ГР-4 ИЦ3.843.895 (провод НВМ 2х0,35 мм2 L=0,4 м).
Цвет и материал корпуса – серый, алюминиевый сплав АМЦ.
| Наименование параметра | Значение | |||
| Номинальное входное звуковое напряжение, V | 30 | 120 | 240 | |
| Предельная шумовая мощность, W | 12 | |||
| Номинальное электрическое сопротивление, при подключении к сети проводного вещания с номинальным напряжением 30/120/240 V, Ω | 72 | 1152 | 4600 | |
| Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности частотной характеристики звукового давления 20 dB, Hz | 400-5000 | |||
| Уровень характеристической чувствительности в полосе частот 800-3150 Hz, dB, не менее | 102 | |||
| Предельное рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | -60 ÷ +55 | |||
| Верхняя предельная температура, °С | +70 | |||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, IP | 34 | |||
| Масса, кг | 2,0 | |||
