Громкоговоритель предназначен для установки в подъездах жилых домов и оповещения жителей при чрезвычайных ситуациях.
2ГР-1 УРВИ.467284.030 (провод ПВС 2х0,75 мм2 L=0,5 м).
Цвет и материал корпуса – серый, пластик.
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное входное звуковое напряжение, V | 15 |
| Номинальная мощность, W | 2 |
| Модуль полного электрического сопротивления при подключении к сети проводного вещания с номинальным напряжением 15 V, W, на частоте 1250 Hz | 110 |
| Допустимое отклонение значения модуля полного электрического сопротивления от номинального, % | ± 20 |
| Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности частотной характеристики звукового давления 18 dB, Hz | 400-5000 |
| Уровень характеристической чувствительности в полосе частот от 800 до 3150 Hz включительно, dB, не менее | 88 |
| Предельное рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | -60 ÷ +40 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, IP | 30 |
| Масса, кг | 0,5 |
